24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 03:10 | 03:19 | 9 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 22:22 | 23:40 | 78 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 16:21 | 16:28 | 6 分鐘 |
4 | 16:02 | 16:10 | 7 分鐘 | |
5 | 14:34 | 15:58 | 84 分鐘 | |
6 | 2024-12-15 | 19:08 | 19:11 | 4 分鐘 |
7 | 2024-12-14 | 22:11 | 22:17 | 6 分鐘 |
8 | 2024-12-13 | 17:27 | 17:34 | 8 分鐘 |
9 | 2024-12-12 | 15:47 | 15:47 | 0 分鐘 |
10 | 05:53 | 06:17 | 24 分鐘 | |
11 | 2024-12-10 | 06:15 | 06:26 | 11 分鐘 |
12 | 2024-12-09 | 21:02 | 21:03 | 1 分鐘 |
13 | 15:56 | 15:59 | 3 分鐘 | |
14 | 15:21 | 15:47 | 26 分鐘 | |
15 | 10:08 | 10:10 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-12-08 | 21:09 | 21:23 | 14 分鐘 |
17 | 20:10 | 20:11 | 1 分鐘 | |
18 | 19:58 | 20:05 | 8 分鐘 | |
19 | 19:55 | 19:56 | 1 分鐘 | |
20 | 08:04 | 08:37 | 32 分鐘 | |
21 | 07:59 | 08:00 | 2 分鐘 | |
22 | 05:17 | 05:43 | 26 分鐘 | |
23 | 03:27 | 04:52 | 85 分鐘 | |
24 | 2024-12-07 | 16:07 | 16:08 | 1 分鐘 |
25 | 15:53 | 16:04 | 11 分鐘 | |
26 | 15:36 | 15:51 | 15 分鐘 | |
27 | 15:29 | 15:33 | 4 分鐘 | |
28 | 15:06 | 15:27 | 21 分鐘 | |
29 | 14:55 | 14:55 | 0 分鐘 | |
30 | 14:44 | 14:49 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x604.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |